期号 |
58 |
57 |
56 |
55 |
54 |
53 |
52 |
51 |
50 |
49 |
48 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
42 |
41 |
40 |
39 |
0 | 挂0 - 1-2-0 | 5 | 挂0 - 0-2-2 |
1 | 挂0 - 1-2-0 | 6 | 挂0 - 2-2-2 |
2 | 挂2 - 2-2-2 | 7 | 挂0 - 1-1-0 |
3 | 挂0 - 1-2-0 | 8 | 挂0 - 1-1-0 |
4 | 挂0 - 0-2-0 | 9 | 挂0 - 1-0-0 |
前三 |
21 | 6 | 3 | 24 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 18 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 挂0 - 1-2-0 | 5 | 挂0 - 0-2-2 |
1 | 挂0 - 1-2-0 | 6 | 挂0 - 2-2-2 |
2 | 挂2 - 2-2-2 | 7 | 挂0 - 1-1-0 |
3 | 挂0 - 1-2-0 | 8 | 挂0 - 1-1-0 |
4 | 挂0 - 0-2-0 | 9 | 挂0 - 1-0-0 |
中三 |
10 | 10 | 25 | 16 | 16 | 29 | 17 | 10 | 10 | 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 挂0 - 1-2-0 | 5 | 挂0 - 0-2-2 |
1 | 挂0 - 1-2-0 | 6 | 挂0 - 2-2-2 |
2 | 挂2 - 2-2-2 | 7 | 挂0 - 1-1-0 |
3 | 挂0 - 1-2-0 | 8 | 挂0 - 1-1-0 |
4 | 挂0 - 0-2-0 | 9 | 挂0 - 1-0-0 |
后三 |
15 | 15 | 13 | 21 | 34 | 14 | 17 | 5 | 5 | 20 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |