期号 |
72 |
71 |
70 |
69 |
68 |
67 |
66 |
65 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
59 |
58 |
57 |
56 |
55 |
54 |
53 |
0 | 挂0 - 0-2-1 | 5 | 挂0 - 1-0-2 |
1 | 挂0 - 2-0-0 | 6 | 挂0 - 2-2-0 |
2 | 挂0 - 2-1-0 | 7 | 挂2 - 1-2-0 |
3 | 挂0 - 2-2-0 | 8 | 挂2 - 1-0-2 |
4 | 挂1 - 1-0-2 | 9 | 挂0 - 0-0-0 |
前三 |
16 | 19 | 9 | 9 | 14 | 16 | 11 | 14 | 14 | 11 |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,1 | 2 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 挂0 - 0-2-1 | 5 | 挂0 - 1-0-2 |
1 | 挂0 - 2-0-0 | 6 | 挂0 - 2-2-0 |
2 | 挂0 - 2-1-0 | 7 | 挂2 - 1-2-0 |
3 | 挂0 - 2-2-0 | 8 | 挂2 - 1-0-2 |
4 | 挂1 - 1-0-2 | 9 | 挂0 - 0-0-0 |
中三 |
17 | 7 | 14 | 17 | 9 | 6 | 4 | 5 | 30 | 16 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,1 | 2 | ||||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 挂0 - 0-2-1 | 5 | 挂0 - 1-0-2 |
1 | 挂0 - 2-0-0 | 6 | 挂0 - 2-2-0 |
2 | 挂0 - 2-1-0 | 7 | 挂2 - 1-2-0 |
3 | 挂0 - 2-2-0 | 8 | 挂2 - 1-0-2 |
4 | 挂1 - 1-0-2 | 9 | 挂0 - 0-0-0 |
后三 |
20 | 24 | 31 | 7 | 10 | 10 | 12 | 4 | 2 | 11 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,2 | 1 | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |