期号 |
107 |
106 |
105 |
104 |
103 |
102 |
101 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
95 |
94 |
93 |
92 |
91 |
90 |
89 |
88 |
0 | 挂0 - 1-1-2 | 5 | 挂0 - 0-2-0 |
1 | 挂5 - 1-1-2 | 6 | 挂0 - 0-2-0 |
2 | 挂5 - 1-0-2 | 7 | 挂0 - 0-2-2 |
3 | 挂0 - 2-0-0 | 8 | 挂0 - 0-2-1 |
4 | 挂1 - 2-2-0 | 9 | 挂0 - 1-1-2 |
前三 |
28 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
0 | 挂0 - 1-1-2 | 5 | 挂0 - 0-2-0 |
1 | 挂5 - 1-1-2 | 6 | 挂0 - 0-2-0 |
2 | 挂5 - 1-0-2 | 7 | 挂0 - 0-2-2 |
3 | 挂0 - 2-0-0 | 8 | 挂0 - 0-2-1 |
4 | 挂1 - 2-2-0 | 9 | 挂0 - 1-1-2 |
中三 |
17 | 16 | 10 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 挂0 - 1-1-2 | 5 | 挂0 - 0-2-0 |
1 | 挂5 - 1-1-2 | 6 | 挂0 - 0-2-0 |
2 | 挂5 - 1-0-2 | 7 | 挂0 - 0-2-2 |
3 | 挂0 - 2-0-0 | 8 | 挂0 - 0-2-1 |
4 | 挂1 - 2-2-0 | 9 | 挂0 - 1-1-2 |
后三 |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | 39 | 7 | 24 | 7 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |